產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心
CHB50W-48S33幸康50W半磚尺寸電源模塊
CHB50W-48S33幸康50W半磚尺寸電源模塊* 33-50w隔離輸出,輸出穩(wěn)壓*效率87%* 300khz開關(guān)頻率* 4:1輸入范圍*輸出可調(diào)*連續(xù)短路保護*五面金屬外殼*1/2磚封裝符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)* ce標(biāo)志符合2004/108 / EC* ul60950-1(輸出電壓28除外)*安全標(biāo)準(zhǔn)滿足UL60950-1 EN60950-1 IEC60950-1
CHB50W-48S33幸康50W半磚尺寸電源模塊
* 33-50w隔離輸出,輸出穩(wěn)壓
*效率87%
* 300khz開關(guān)頻率
* 4:1輸入范圍
*輸出可調(diào)
*連續(xù)短路保護
*五面金屬外殼
*1/2磚封裝符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
* ce標(biāo)志符合2004/108 / EC
* ul60950-1(輸出電壓28除外)
*安全標(biāo)準(zhǔn)滿足UL60950-1 EN60950-1 IEC60950-1
CHB50W-48S33幸康50W半磚尺寸電源模塊
33-50Watts 4:1 Input Range Half Brick DC-DC Converter
33-50W Isolated Output
Efficiency to 87%
300KHz Switching Frequency
4:1 Input Range
Regulated Outputs
Continuous Short Circuit Protection
Five-Sided Shield Metal Case
Half-Brick Size Meet Industrial Standard
UL60950-1 Approval (Except 28 Vout)
Safety Meets IEC/EN/UL62368-1
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB50W-48S33 | 18~75V | 3.3V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-48S05 | 18~75V | 5V | 10A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-48S12 | 18~75V | 12V | 4.16A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S15 | 18~75V | 15V | 3.33A | 50mA | 87 | 1500VDC |
CHB50W-48S24 | 18~75V | 24V | 2.08A | 50mA | 86 | 1500VDC |
CHB50W-48S28 | 18~75V | 28V | 1.78A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S48 | 18~75V | 48V | 1.04A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-48S33N | 18~75V | 3.3V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-48S05N | 18~75V | 5V | 10A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-48S12N | 18~75V | 12V | 4.16A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S15N | 18~75V | 15V | 3.33A | 50mA | 87 | 1500VDC |
CHB50W-48S24N | 18~75V | 24V | 2.08A | 50mA | 86 | 1500VDC |
CHB50W-48S28N | 18~75V | 28V | 1.78A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S48N | 18~75V | 48V | 1.04A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S33 | 9~36V | 3.3V | 10A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB50W-24S05 | 9~36V | 5V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-24S12 | 9~36V | 12V | 4.16A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S15 | 9~36V | 15V | 3.33A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-24S24 | 9~36V | 24V | 2.08A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S28 | 9~36V | 28V | 1.78A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S48 | 9~36V | 48V | 1.04A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S33N | 9~36V | 3.3V | 10A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB50W-24S05N | 9~36V | 5V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-24S12N | 9~36V | 12V | 4.16A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S15N | 9~36V | 15V | 3.33A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-24S24N | 9~36V | 24V | 2.08A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S28N | 9~36V | 28V | 1.78A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S48N | 9~36V | 48V | 1.04A | 50mA | 83 | 1500VDC |
- Find Stock